SIZE | Артикул | Hex | THREAD SIZE | LENGTH | DIAMETER | WEIGHT | |||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | ||||||||||
A | 32 | 1,25 | C | 1/4 | E | 73,5 | 2,89 | G | 16 | 0,62 | |||||||
06 | SJS-6-G14M | ||||||||||||||||
B | 13 | 0,51 | D | 1/4 | F | 19,5 | 0,76 | H | 24 | 0,94 | 0,27 | 0,59 | |||||
A | 36 | 1,41 | C | 3/8 | E | 81 | 3,18 | G | 19 | 0,74 | |||||||
10 | SJS-10-G38M | ||||||||||||||||
B | 15 | 0,59 | D | 3/8 | F | 22 | 0,86 | H | 26 | 1,02 | 0,35 | 0,77 | |||||
A | 41 | 1,61 | C | 1/2 | E | 93 | 3,66 | G | 23 | 0,90 | |||||||
12,5 | SJS-12-G12M | ||||||||||||||||
B | 19 | 0,74 | D | 1/2 | F | 25 | 0,98 | H | 32 | 1,25 | 0,53 | 1,16 | |||||
A | 55 | 2,16 | C | 3/4 | E | 108 | 4,25 | G | 29 | 1,14 | |||||||
19 | SJS-19-G34M | ||||||||||||||||
B | 27 | 1,06 | D | 3/4 | F | 28 | 1,10 | H | 38 | 1,49 | 1,06 | 2,33 | |||||
A | 60 | 2,36 | C | 1 | E | 123 | 4,84 | G | 36 | 1,41 | |||||||
25 | SJS-25-G1M | ||||||||||||||||
B | 32 | 1,25 | D | 1 | F | 32 | 1,25 | H | 44 | 1,73 | 1,35 | 2,97 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “DNB ВЕРТЛЮГ” Отменить ответ
Похожие товары
Недавно просмотренные продукты
No recently viewed products to display
Отзывы
Отзывов пока нет.