CV Series Обратный клапан — это устройство, предназначенное для предотвращения обратного потока жидкости в трубопроводах. Он пропускает поток в одном направлении и автоматически закрывается, когда давление в обратном направлении возрастает, таким образом предотвращая возможные повреждения оборудования или системы. Обратные клапаны серии CV отличаются надежной конструкцией, высокой пропускной способностью и могут использоваться в различных сферах, включая водоснабжение, отопление и промышленные системы. Их главные преимущества включают простоту установки, минимальные гидравлические потери и долговечность.
SIZE | Артикул | Hex | THREAD SIZE(B) |
LENGTH | WEIGHT | ||||||||
mm | inch | mm | inch | kg | lbs | ||||||||
6,3 | CV-6-G14 | A | 19 | 0,74 | 1/4 ’’ | C | 57 | 2,24 | 0,15 | 0,33 | |||
10 | CV-10-G38 | A | 24 | 0,94 | 3/8’’ | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,35 | |||
12,5 | CV-12-G12 | A | 30 | 1,18 | 1/2’’ | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,59 | |||
20 | CV-20-G34 | A | 38 | 1,49 | 3/4‘‘ | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,07 | |||
25 | CV-25-G1 | A | 46 | 1,81 | 1’’ | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 | |||
31,5 | CV-31-G114 | A | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 | |||
40 | CV-40-G112 | A | 70 | 2,75 | 1 1/2 ’’ | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,85 | |||
50 | CV-50-G2 | A | 80 | 3,14 | 2’’ | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,55 |
Reviews
There are no reviews yet.