Технические Характеристики
30.34 | UNI-T1 | T2 | ИСО |
Код насоса | 16300340166/99 | 16300340169 | 16300340366/99 |
A (mm) | 162.5 | 162.5 | 174.5 |
B (мм) | 107.5 | 107.5 | 119.5 |
Вес (кг) | 9.5 | 10 | 11.04 |
К (вход масла) | R 3/4″ | ||
D (выход масла) | R 3/4″ | ||
Текучий | Гидравлическое минеральное масло и огнеупорные жидкости |
Reviews
There are no reviews yet.