шапка-лого
Производитель и поставщик гидравлических компонентов
8 800 101 67 74 info@akmhydraulic.ru

Стальной поршень винтого типа с одной прокладкой 1040 / 1050

В наличии

от 2$

Share:

Артикул Kompact Set Прокладки ORİNG D D1 L1 Резьба (М)
AKM-PV-Y50 50x38x20,5×4,20 45x50x15 24,99×3,53 50 25 65 30 22×1,5
AKM-PV-Y60 60x48x20,5×4.20 55x60x15 29,75×3,53 60 30 65 30 27×2
AKM-PV-Y63 63x51x20,5×4,20 58x63x9.5 29,75×3,53 63 30 65 30 27×2
AKM-PV-Y70 70x58x20,5×4.20 65x70x15 29,75×3,53 70 30 65 30 27×2
AKM-PV-Y80 80x66x22,4×5,20 75x80x15 34,52×3,53 80 35 70 30 30×2
AKM-PV-Y90 90x76x22,4×5,20 85x90x15 39,70×3,53 90 40 70 30 35×2
AKM-PV-Y100 100x86x22,4×5,20 95x100x15 45×4 100 45 70 30 40×2
AKM-PV-Y110 110x96x22,4×5,20 105x110x15 45×4 110 45 70 30 40×2
AKM-PV-Y115 115x101x22,4×5,20 110x115x15 45×4 115 45 70 30 40×2
AKM-PV-Y120 120x106x22,4×5,20 115x120x15 50×4 120 50 70 30 45×2
AKM-PV-Y125 125x103x26,5×5,10 120x125x15 60×4 125 60 70 30 50×2
AKM-PV-Y130 130x105x25,4×6,35 125x130x15 60×4 130 60 70 30 50×2
AKM-PV-Y140 140x123x26,5×7,20 135x140x15 60×4 140 60 80 30 55×2
AKM-PV-Y150 150x125x25,4×6,35/1 145x150x15 65×4 150 65 80 30 60×2
AKM-PV-Y160 160x143x26,5×7,20 155x160x15 65×4 160 65 80 30 60×2
AKM-PV-Y170 170X145X25,4X12,70 165X170X15 75×4 170 85 90 30 80X2
AKM-PV-Y180 180x163x26,5×7,20 175x180x15 75×4 180 85 80 30 80×2
AKM-PV-Y200 200x175x25,40×12,70/1 195x200x15 80×5 200 80 85 35 75×2
AKM-PV-Y220 220x190x35,40×6,35/1 215x220x15 100×5 220 100 90 50 95×2
AKM-PV-Y250 250x225x25,40×12,70 245x250x15 100×5 250 100 90 50 95×2

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Стальной поршень винтого типа с одной прокладкой 1040 / 1050”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Высокого качества

со всем нашим энтузиазмом, мы всегда производим лучшие и высококачественные продукты с соответствующими технологическими возможностями для вас

Быстрая доставка

«Деловые Линии» осуществляет грузовые перевозки по Москве и России

Лучшая гарантия

Наша компания постоянно растет и продолжает расти в ассортименте и количестве клиентов с точки зрения клиентов и качества.

1