Артикул | Прокладки | Kompack Set | ORING | Резьба (D2) | D1 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 |
AKM-UP-63 | 58x63x9,5×2 | 63x51x20,5×4.20 | 27×4 | 32×2 | 63 | 35 | 48 | 58 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-70 | 65x70x9,5×2 | 70x58x20,5×4.20 | 30×4 | 35×2 | 70 | 38 | 50 | 65 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-80 | 75x80x9,5×2 | 80x66x22,4×5.20 | 30×4 | 35×2 | 80 | 38 | 60 | 75 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-90 | 85x90x9,5×2 | 90x76x22,4×5.20 | 35×4 | 40×2 | 90 | 43 | 70 | 85 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-100 | 95x100x9,5×2 | 100x86x22,4×5.20 | 40×4 | 45×2 | 100 | 48 | 75 | 95 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-110 | 105x110x9,5×2 | 110x96x22,4×5.20 | 45×4 | 50×2 | 110 | 53 | 80 | 105 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-115 | 110x115x9,5×2 | 115x101x22,4×5.20 | 45×4 | 50×2 | 115 | 53 | 85 | 110 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-120 | 115x120x9,5×2 | 120x106x22,4×5.20 | 55×4 | 60×2 | 120 | 63 | 95 | 115 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-125 | 120x125x9.5-2 | 125x103x25.4×5.10 | 55×4 | 60×2 | 125 | 63 | 100 | 120 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-130 | 125x130x9.5-2 | 130x105x25.4×6.35 | 55×4 | 60×2 | 130 | 63 | 100 | 125 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-140 | 135x140x9.5-2 | 140x123x26.5×7.20 | 55×4 | 60×2 | 140 | 63 | 110 | 135 | 50 | 24 | 35 | 11 |
AKM-UP-150 | 145x150x9.5-2 | 150x125x25.4×6.35/1 | 55×4 | 60×2 | 150 | 63 | 120 | 145 | 50 | 24 | 35 | 11 |
Бортовые поршни расширения передвижного крана
В наличии
от 2$
Share:
Be the first to review “Бортовые поршни расширения передвижного крана” Отменить ответ
Похожие товары
-
Комплектующие для гидроцилиндровПоршеньПростой поршень (европоршень) 1040 / 1050от 2$
-
Комплектующие для гидроцилиндровПоршеньСтальной поршень (Nutring) двойного действия 1040/1050от 2$
-
Комплектующие для гидроцилиндровПоршеньСтальной поршень винтого типа с одной прокладкой 1040 / 1050от 2$
-
Комплектующие для гидроцилиндровПоршеньВнутренние гайки крышки крепления верхнего мобильного кранаот 2$
Недавно просмотренные продукты
No recently viewed products to display
Reviews
There are no reviews yet.