БРС резьбовые Розетка
- 1/4"
- 1/2"
- 3/8"
- 3/4"
- 1"
2 для получения оптовых цен свяжитесь с менеджером.
QC-STC тип-S (с резьбой) — это надежный и оптимизированный быстросъемный соединитель, предназначенный для применения в гидравлических и пневматических системах.
QC-STC тип-S имеет универсальный дизайн, что делает его совместимым с различными типами трубопроводов. Высококачественные материалы и надежная конструкция обеспечивают долговечность и устойчивость к механическим повреждениям и коррозии. Этот соединитель идеально подходит для профессионального использования в промышленном оборудовании, автоматизации и системах управления, где требуется высокая производительность и простота в обслуживании.
Размеры резьбовых БРС QC-STC тип-S (Oleocon)
| Размер | Артикул | Тип |
|
HEX mm | Резьба (B) | Диам. mm | Длина mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | QC-STC-6A-G14 | FEMALE | BSP | 17 | 1/4” | M24×2 | 61,7 |
| QC-STC-6B-G14 | MALE | BSP | 30 | 1/4” | 34 | 59 | |
| 10 | QC-STC-10A-G38 | FEMALE | BSP | 22 | 3/8” | M28×2 | 62,9 |
| QC-STC-10B-G38 | MALE | BSP | 30 | 3/8” | 34 | 60,5 | |
| 12,5 | QC-STC-12A-G12 | FEMALE | BSP | 27 | 1/2” | M36×2 | 69 |
| QC-STC-12B-G12 | MALE | BSP | 36 | 1/2” | 42,1 | 63,8 | |
| 19 | QC-STC-20A-G34 | FEMALE | BSP | 32 | 3/4” | M42×2 | 85,5 |
| QC-STC-20B-G34 | MALE | BSP | 41 | 3/4” | 48,5 | 76 | |
| 25 | QC-STC-25A-G1 | FEMALE | BSP | 41 | 1” | M48×3 | 97,5 |
| QC-STC-25B-G1 | MALE | BSP | 50 | 1” | 54,5 | 82 |
Таблица давлений для резьбовых БРС QC-STC
| Размер | Рабочее давл. | Максимальное давл. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPLE | FEM. | MALE | COUPLE | FEM. | MALE | |||||||
| MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |
| 6 | 35 | 5075 | 35 | 5075 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 140 | 20300 | 140 | 20300 |
| 10 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | 120 | 17400 |
| 12,5 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | 120 | 17400 |
| 19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 |
| 25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 |
Дополнительные параметры резьбовых БРС QC-STC тип-S (Oleocon)
|
BODY SIZE |
RATED FLOW |
FLUID LOSS PER DISCONNECT |
CONNECTING FORCE | DISCONNECTING FORCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRES.DROP (kPa) |
FLOW RATE | N | lbf | N | lbf | |||
| L/MIN | GPM | ml | — | — | — | — | ||
| 6 | 250 | 12 | 2,64 | 0,8 | 1 | 0,74 | 0,5 | 0,37 |
| 10 | 200 | 23 | 5,06 | 1,4 | 1 | 0,74 | 0,5 | 0,37 |
| 12,5 | 150 | 45 | 9,91 | 2,7 | 1,5 | 1,11 | 1,2 | 0,88 |
| 19 | 220 | 106 | 23,34 | 9,3 | 2,5 | 1,84 | 2,2 | 1,62 |
| 25 | 270 | 189 | 41,62 | 15 | 3 | 2,22 | 2,5 | 1,84 |
Вы можете выбрать один из двух вариантов оплаты:
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Чтобы оплатить покупку, вас перенаправит на сервер системы оплаты ЮКасса, Сбербанк и СБП.
Статус оплаты можно отслеживать через личный кабинет.
Статус оплаты можно отслеживать через личный кабинет.
Оплата наличными НЕВОЗМОЖНА
- Самовывоз со Склада (МО, г. Химки)
- Яндекс-доставка (ПВЗ Я.Маркет)
- СДЭК
- Деловые Линии (более 15кг)
Самовывоз со Склада
Вы можете забрать товар со Склада (МО, г. Химки)
Действуют стандартные условия доставки перечисленных ТК
Oleocon (Турция)
Крупный производитель качественных гидравличeских элементов: быстроразъемных соединений (БРС), шаровых кранов, гидрозамков, обратных клапанов и сложной гидравлической аппаратуры.
Oleocon - это качество и доверие в сфере гидравлики.