БРС HS1 BSP Розетка
Артикул:
HS1-F-G
Размер
- 1/4"
- 1/2"
- 3/8"
- 3/4"
- 1"
Характеристики
Тип
розетка
Очень мало
1 цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в магазинах и мастерских;
2 для получения оптовых цен свяжитесь с менеджером.
2 для получения оптовых цен свяжитесь с менеджером.
Описание
Фитинги серии HS1 состоят из штекерных и гнездовых соединителей для быстрого и простого ручного соединения (push-on) и разъединения трубок, труб и шлангов без использования инструмента.
Серия разработана на основе стандарта ISO 7241-1 A и доступна в номинальных размерах 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4"–2").
Области применения
Особенности
| Материал | Углеродистая сталь | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие поверхности | Цинковое покрытие Хром III Цинк-никель | |||||
| Дополнительные уплотнения | NBR | EPDM | FKM | |||
| Температурный диапазон | -20°C +110°C | -40°C +150°C | -25°C +200°C | |||
| Конструкция клапана | Тарельчатый клапан | |||||
| Соединение | Push | |||||
| Стандарт | ISO 7241-A | |||||
| Взаимозаменяемость |
|
|||||
Спецификация
| Серия | DN | Расход |
Раб. давл. |
Разрывное давл. | Пролив | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм |
ISO 4397 |
л/мин | GPM | МПа | штекер | муфта | в сборе | мл | |
| HS1-6 | 1/4" | 6.3 | 12 | 3.2 | 35 | 150 | 170 | 140 | 0.7 |
| HS1-10 | 3/8" | 10 | 23 | 6.1 | 35 | 140 | 150 | 150 | 1.2 |
| HS1-12 | 1/2" | 12.5 | 45 | 11.9 | 25 | 100 | 140 | 120 | 2.1 |
| HS1-20 | 3/4" | 20 | 106 | 28.0 | 25 | 90 | 150 | 100 | 5.2 |
| HS1-25 | 1" | 25 | 189 | 50.0 | 25 | 130 | 130 | 120 | 9.0 |
| HS1-31 | 1-1/4" | 31 | 288 | 76.2 | 20 | 110 | 85 | 100 | 27.0 |
| HS1-38 | 1-1/2" | 38 | 379 | 100.3 | 19 | 80 | 80 | 82 | 49.0 |
| HS1-51 | 2" | 51 | 757 | 200.3 | 16 | 65 | 96 | 100 | 75.0 |
Размеры (штекер)
| ISO | PART NO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | HS1-6M-G14 | 35.5 | 11.8 | 15 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
| 10 | HS1-10M-G38 | 36.5 | 17.3 | 21.4 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
| 12.5 | HS1-12M-G12 | 43.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
| 20 | HS1-19M-G34 | 57 | 29 | 28 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
| 25 | HS1-25M-G1 | 59.5 | 34.3 | 36 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
| 31.5 | HS1-31M-G114 | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
| 40 | HS1-40M-G112 | 83.5 | 55 | 52 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
| 50 | HS1-50M-G2 | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
Размеры (муфта)
| ISO | PART NO. | LS | ΦD | HEX1 | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | HS1-6F-G14 | 50 | 26 | 19 | 13 | BSP1/4 NPT1/4 |
| 10 | HS1-10F-G38 | 56 | 31.5 | 22 | 14 | BSP3/8 NPT3/8 |
| 12.5 | HS1-12F-G12 | 66 | 38.5 | 27 | 16 | BSP1/2 NPT1/2 |
| 20 | HS1-19F-G34 | 80 | 48 | 34 | 18 | BSP3/4 NPT3/4 |
| 25 | HS1-25F-G1 | 94 | 56 | 41 | 21 | BSP1 NPT1 |
| 31.5 | HS1-31F-G114 | 117 | 69.5 | 50 | 25 | BSP1-1/4 NPT1-1/4 |
| 40 | HS1-40F-G112 | 133 | 84 | 60 | 27 | BSP1-1/2 NPT1-1/2 |
| 50 | HS1-50F-G2 | 165 | 99 | 75 | 26 | BSP2 NPT2 |
Оплата
Вы можете выбрать один из двух вариантов оплаты:
Онлайн оплата на сайте (для Физических лиц)
временно недоступно
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Чтобы оплатить покупку, вас перенаправит на сервер системы оплаты ЮКасса, Сбербанк и СБП.
Статус оплаты можно отслеживать через личный кабинет.
Безналичный расчёт (для Юридических лиц)
При оформлении заказа укажите реквизиты Юридического лица и автоматически сформируется Счёт на оплату.Статус оплаты можно отслеживать через личный кабинет.
Оплата наличными НЕВОЗМОЖНА
Доставка
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
Самовывоз со Склада
- Самовывоз со Склада (МО, г. Химки)
- Яндекс-доставка (ПВЗ Я.Маркет)
- СДЭК
- Деловые Линии (более 15кг)
Самовывоз со Склада
Вы можете забрать товар со Склада (МО, г. Химки)
Доставка ТК СДЭК, Деловые Линии или до ПВЗ Яндекс.Маркета
Действуют стандартные условия доставки перечисленных ТК
Hydrofast - специализированная торгово-производственная компания-поставщик компонентов промышленной и мобильной гидравлики (гидравлики силовой).
