Артикул | D | D1 | D2 | L | L1 | M |
AKM-AKR-40×50 | 50 | 40 | 21 | 40 | 5 | 1/4» |
AKM-AKR-50×60 | 60 | 50 | 21 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-60×70 | 70 | 60 | 26 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-63×75 | 75 | 63 | 26 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-65×80 | 80 | 65 | 26 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-70×85 | 85 | 70 | 26 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-75×90 | 90 | 75 | 30 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-80×95 | 95 | 80 | 30 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-80×100 | 100 | 80 | 30 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-85×100 | 100 | 85 | 30 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-90×105 | 105 | 90 | 30 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-90×110 | 110 | 90 | 30 | 40 | 5 | 3/8» |
AKM-AKR-100×115 | 115 | 100 | 30 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-100×120 | 120 | 100 | 30 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-110×130 | 130 | 110 | 30 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-115×130 | 130 | 115 | 40 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-120×140 | 140 | 120 | 40 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-125×150 | 150 | 125 | 40 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-130×150 | 150 | 130 | 40 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-140×160 | 160 | 140 | 40 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-150×170 | 170 | 150 | 40 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-160×180 | 180 | 160 | 50 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-180×210 | 210 | 180 | 50 | 40 | 5 | 1/2» |
AKM-AKR-200×230 | 230 | 200 | 50 | 40 | 5 | 1/2» |
Крышка задней части с маслянным впускным отверстием
В наличии
от 2$
Share:
Be the first to review “Крышка задней части с маслянным впускным отверстием” Отменить ответ
Похожие товары
-
Комплектующие для гидроцилиндровКрышка для гидроцилиндровСтальной поршень (Nutring) двойного действия 1040/1050от 2$
-
Комплектующие для гидроцилиндровКрышка для гидроцилиндровКрышки тяги бортового мобильного крана крепежного типаот 2$
-
Комплектующие для гидроцилиндровКрышка для гидроцилиндровСтальной поршень винтового типа 1040 / 1050от 2$
-
Комплектующие для гидроцилиндровКрышка для гидроцилиндровПростой поршень (европоршень) 1040 / 1050от 2$
Недавно просмотренные продукты
No recently viewed products to display
Reviews
There are no reviews yet.