FUV — Дроссель с обратным клапаном — это устройство, которое комбинирует функции дросселирования и защиты от обратного потока. Он позволяет регулировать скорость потока жидкости или газа в системе, при этом предотвращая обратное движение среды. Это особенно важно для поддержания стабильной работы гидравлических и пневматических систем. Дроссель FUV отличается надежной конструкцией, простотой установки и эксплуатации, что делает его универсальным решением для множества промышленных приложений.
THREAD SIZE(A) | THREAD SİZE (B) | LENGTH | ||||||||||
mm | inch | mm | İnch | mm | inch | |||||||
G1/4 | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 70 | 2,75 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | 97 | 3,81 | |||||
1/4 NPT | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 70 | 2,75 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | 97 | 3,81 | |||||
7/16 -20UNF | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 70 | 2,75 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | 97 | 3,81 | |||||
G 3/8 | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 80 | 3,14 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | 97 | 3,81 | |||||
3/8 NPT | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 80 | 3,14 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | 97 | 3,81 | |||||
9/16-18 UNF | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 80 | 3,14 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | 97 | 3,81 | |||||
G 1/2 | M22*1,5 | C | 35 | 1,37 | E | 90 | 3,5 | 94 | 3,7 | |||
D | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | 103 | 4,05 | |||||
1/2 NPT | M22*1,5 | C | 35 | 1,37 | E | 90 | 3,5 | 94 | 3,7 | |||
D | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | 103 | 4,05 | |||||
3/14-16 UNF | M22*1,5 | C | 35 | 1,37 | E | 90 | 3,5 | 94 | 3,7 | |||
D | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | 103 | 4,05 |
WORKING PREEnsure |
RATED FLOW | WEIGHT | ||||
MPa | psi | l/min | gpm | kg | lbs | |
35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,55 | 1,21 | |
35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,55 | 1,210 | |
35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,55 | 1,210 | |
35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,57 | 1,254 | |
35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,57 | 1,254 | |
35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,57 | 1,254 | |
35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,69 | 1,518 | |
35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,69 | 1,518 | |
35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,69 | 1,518 |