FCV — Дроссель (Flow Control Valve) — это устройство, предназначенное для регулирования и контроля потока жидкости или газа в системе. Он используется для управления скоростью потока, давления и уровнем жидкости в различных установках. Дроссели FCV обеспечивают точную настройку и стабилизацию процессов, улучшают эффективность работы систем и предотвращают возможные аварийные ситуации. Благодаря разнообразным конструкциям и материалам, дроссели FCV могут применяться в самых различных отраслях, включая энергетику, химию и водоснабжение.
DESCRIPTION | THREAD SIZE(A) | THREAD SİZE (B) | LENGTH | |||||||||||
mm | inch | mm | İnch | mm | inch | |||||||||
OL-06-FCV-G14 | G1/4 | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 55 | 2,16 | H1 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | ||||||
OL-06-FCV-NPT14 | 1/4 NPT | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 55 | 2,16 | H1 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | ||||||
OL-06-FCV-SAE4 | 7/16 -20UNF | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 55 | 2,16 | H1 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | ||||||
OL-10-FCV-G38 | G 3/8 | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 55 | 2,16 | H1 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | ||||||
OL-10-FCV-NPT38 | 3/8 NPT | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 55 | 2,16 | H1 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | ||||||
OL-10-FCV-SAE6 | 9/16-18 UNF | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 55 | 2,16 | H1 | 88 | 3,46 | |||
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | ||||||
OL-12-FCV-G12 | G 1/2 | M22*1,5 | C | 35 | 1,37 | E | 65 | 2,55 | H1 | 94 | 3,7 | |||
D | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | H2 | 103 | 4,05 | ||||||
OL-12-FCV-NPT12 | 1/2 NPT | M22*1,5 | C | 35 | 1,37 | E | 65 | 2,55 | H1 | 94 | 3,7 | |||
D | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | H2 | 103 | 4,05 | ||||||
OL-12-FCV-SAE8 | 3/14-16 UNF | M22*1,5 | C | 35 | 1,37 | E | 65 | 2,55 | H1 | 94 | 3,7 | |||
D | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | H2 | 103 | 4,05 |
WORKING PREEnsure |
RATED FLOW | WEIGHT | ||||
MPa | psi | l/min | gpm | kg | lbs | |
35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,47 | 1,034 | |
35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,47 | 1,034 | |
35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,47 | 1,034 | |
35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,45 | 0,99 | |
35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,45 | 0,99 | |
35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,45 | 0,99 | |
35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,54 | 1,188 | |
35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,54 | 1,188 | |
35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,54 | 1,188 |
Reviews
There are no reviews yet.