SIZE | Артикул | Hex | THREAD SIZE | LENGTH | DIAMETER | WEIGHT | ||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | |||||||||||||
06 | SJE-6-G14M | A | 32 | 1,25 | C | 1/4 | E | 73,5 | 2,89 | G | 16 | 0,62 | 0,32 | 0,70 | ||||||
B | 13 | 0,51 | D | 1/4 | F | 19,5 | 0,76 | H | 31 | 1,22 | ||||||||||
10 | SJE-10-G38M | A | 36 | 1,41 | C | 3/8 | E | 81 | 3,18 | G | 19 | 0,74 | ||||||||
B | 15 | 0,59 | D | 3/8 | F | 22 | 0,86 | H | 35 | 1,37 | 0,44 | 0,96 | ||||||||
12,5 | SJE-12-G12M | A | 41 | 1,61 | C | 1/2 | E | 93 | 3,66 | G | 23 | 0,90 | 0,64 | 1,40 | ||||||
B | 19 | 0,74 | D | 1/2 | F | 25 | 0,98 | H | 39 | 1,53 | ||||||||||
19 | SJE-19-G34M | A | 55 | 2,16 | C | 3/4 | E | 108 | 4,25 | G | 29 | 1,14 | ||||||||
B | 27 | 1,06 | D | 3/4 | F | 28 | 1,10 | H | 53 | 2,08 | 1,38 | 3,03 | ||||||||
25 | SJE-25-G1M | A | 60 | 2,36 | C | 1 | E | 123 | 4,84 | G | 36 | 1,41 | 1,78 | 3,91 | ||||||
B | 32 | 1,25 | D | 1 | F | 32 | 1,25 | H | 57 | 2,24 |
DNB-D Угловой вертлюг
В наличии
от 2$
Категории: Вертлюг поворотный, Клапанная аппаратура OLEOCON
Share:
Будьте первым, кто оставил отзыв на “DNB-D Угловой вертлюг” Отменить ответ
Похожие товары
-
Вертлюг поворотныйКлапанная аппаратура OLEOCONPS Series КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙот 2$
-
Вертлюг поворотныйКлапанная аппаратура OLEOCONTLV-S Гидрозамок (двойной) 18×1,5от 2$
-
Вертлюг поворотныйКлапанная аппаратура OLEOCONTLV Гидрозамок (двойной)от 2$
-
Вертлюг поворотныйКлапанная аппаратура OLEOCONDNB ВЕРТЛЮГот 2$
Недавно просмотренные продукты
No recently viewed products to display
Отзывы
Отзывов пока нет.